設定
語言
比賽顯示
黑山U21 VS 阿美尼亞U21
1-1
完場
1-0
7-6
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
友誼賽
波斯尼亞和黑塞哥維那U21 0-0 黑山U21 走 -友誼賽
1 黑山U21 1-3 (1-1) 波斯尼亞和黑塞哥維那U21 0輸 大歐青U21
黑山U21 1-1 (1-0) 阿美尼亞U21 0.25輸 -歐青U21
北馬其頓U21 1-1 (0-1) 黑山U21 -0.25輸 -歐青U21
1 黑山U21 0-1 (0-1) 波蘭U21 -0.75輸 小歐青賽
波蘭U21 2-0 (2-0) 黑山U21 1 1.25輸 小歐青賽
阿爾巴尼亞U21 2-0 (1-0) 黑山U21 1 0.5輸 小友誼賽
黑山U21 1-0 (1-0) 波蘭U21 -0.25贏 小友誼賽
波蘭U21 6-0 (2-0) 黑山U21 1輸 大最近[ 9 ]場 黑山U21 贏盤機率:11.1%, 平均總入球:2.2/場, 大球機率:33.3%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
歐青U21
黑山U21 1-1 (1-0) 阿美尼亞U21 0.25贏 -歐青U21
阿美尼亞U21 0-1 (0-0) 意大利U21 -0.25輸 -歐青U21
波蘭U21 4-1 (1-0) 阿美尼亞U21 2.75輸 大歐青賽
阿美尼亞U21 0-4 (0-2) 波蘭U21 -1.75輸 大歐青賽
阿爾巴尼亞U21 1-0 (0-0) 阿美尼亞U21 1走 小歐青賽
阿美尼亞U21 1-3 (0-2) 芬蘭U21 -1.25輸 大友誼賽
阿美尼亞U21 1-2 (1-1) 白俄羅斯U21 -0.25輸 大最近[ 7 ]場 阿美尼亞U21 贏盤機率:14.3%, 平均總入球:2.9/場, 大球機率:80%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。